<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan Kohlin</title>
	<atom:link href="http://kohlin.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kohlin.net</link>
	<description>Min plats på Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>App-tips för iPad i förskolan och skolan</title>
		<link>http://kohlin.net/app-tips-for-ipad-i-forskolan-och-skolan</link>
		<comments>http://kohlin.net/app-tips-for-ipad-i-forskolan-och-skolan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[en till en]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Webbresurser för lärare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Efter en konferens i Nacka skapade deltagarna följande lista med tips på bra Appar. https://docs.google.com/document/d/1B8z2Eu6...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en konferens i Nacka skapade deltagarna följande lista med tips på bra Appar.</p>
<p><a href="https://docs.google.com/document/d/1B8z2Eu69yWb5GttXYP4pHqi03fu1oYzywnrdxwiGbNc/edit?pli=1">https://docs.google.com/document/d/1B8z2Eu6.</a>..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/app-tips-for-ipad-i-forskolan-och-skolan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter i undervisningen</title>
		<link>http://kohlin.net/twitter-i-undervisningen</link>
		<comments>http://kohlin.net/twitter-i-undervisningen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbresurser för lärare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom vi hade 160 studenter i kursen och många små examinationsmoment var Twitter ett bra sätt för oss att hålla koll på vad alla gjort. Med twitter måste studenterna fatta sig kort i sina frågor och vi måste fatta oss kort i våra svar. Det gör att kommunikationen blir snabb och tydlig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Hur vi jobbade</h2>
<p>Twitter har visat sig vara en fröjd för både mig och mina studenter. I en nyligen avslutad kurs var en av poängerna att studenterna skulle bombarderas med alla tänkbara varianter av sociala medier. Vi tvingade dem att skapa konton til höger och vänster för att de skulle få en chans att testa på och utvärdera möjligheterna. Twitter var en av dem.</p>
<p>Eftersom vi hade 160 studenter i kursen och många små examinationsmoment var Twitter ett bra sätt för oss att hålla koll på vad alla gjort. Studenternas instruktioner var följande:</p>
<ol>
<li>Skapa en blogg</li>
<li>Se filmen Triumph of the nerds och skriv en reflektion i din blogg</li>
<li>Spela in en presentation om ditt liv ur ett teknologiskt perspektiv på screenr.com</li>
<li>Reflektera över veckans föreläsningar varje fredag i din blogg</li>
<li>Gör ett grupparbete som beskriver The whuffie factor med valfria sociala medier.</li>
<li>Twittra varje gång du slutfört en uppgift med länk till artikel/film/mm och tagga på överenskommet vis</li>
</ol>
<p>Jag kollade sedan i mina sparade sökningar efter #comtechWeekly eller #comtechWhuffie etc och hade på så sätt full koll på när studenterna var klara med sina uppgifter och jag kunde rätta deras arbeten. Jag behövde på sätt inte hålla reda på alla deras bloggadresser mm.</p>
<p>Inför kursen hade jag och min kollega skapat ett gemensamt twitter-konto som vi hjälptes åt att läsa av. <a href="https://twitter.com/#!/ComTechHLK">Gå gärna in kolla på aktiviteten</a>. 345 tweets på 5 veckor varav majoriteten var svar på studenternas frågor.</p>
<h2>Lärdomar</h2>
<p>Med twitter måste studenterna fatta sig kort i sina frågor och vi måste fatta oss kort i våra svar. Det gör att kommunikationen blir snabb och tydlig.</p>
<p>Har man twitter i mobilen som jag har kan man svara studenterna när helst de frågar. Det innebär att deras frustration minimeras och de kan arbeta vidare medan ångan är uppe. Att svara på ett tweet samtidigt som man ser på TV är inte besvärligt. Det tar 10 sek.</p>
<p>Transparensen blir 100%-ig jämfört med e-post. Svarar jag på en fråga får alla se svaret. Detta innebär att jag slipper svara på samma frågor 160 gånger.</p>
<p>Att en av kursböckerna bara fanns i 50 ex i Sverige löste jag genom att twittra om bekymret med en mention till författaren (som givetvis också fanns på twitter) som sedermera epostade mig sitt bokmanuskript i PDF-format. Kudos Mark Deuze!</p>
<p>Att studenterna dessutom twittrade under föreläsningarna gjorde att jag fick direkt input på vad de tyckte om de olika gästföreläsarna och ibland även räta ut vissa frågetecken.</p>
<p>Det var enkelt att administrera alla arbeten som gjordes online genom att alla studenter angav en given hash-tag och länken till sitt arbete.</p>
<p><a href="http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/12/60-inspiring-examples-of-twitter-in-the-classroom/">Vill du ha fler tips på hur du kan använda Twitter i undervisningen har du 60 st här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/twitter-i-undervisningen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreadable Media</title>
		<link>http://kohlin.net/spreadable-media</link>
		<comments>http://kohlin.net/spreadable-media#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Webbresurser för lärare]]></category>
		<category><![CDATA[ComTech]]></category>
		<category><![CDATA[MKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[While waiting for Henry Jenkins forthcoming book (Spreadable Media) on social media as a system which for instance includes Facebook you might want to read these articles in the meantime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While waiting for Henry Jenkins forthcoming book (Spreadable Media) on social media as a system which for instance includes Facebook you might want to read these articles in the meantime.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html">http://www.henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html</a></li>
<li><a href="http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_1.html">http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_1.html</a></li>
<li><a href="http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_2.html">http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_2.html</a></li>
<li><a href="http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_3.html">http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_3.html</a></li>
<li><a href="http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_4.html">http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_4.html</a></li>
<li><a href="http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_5.html">http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_5.html</a></li>
<li><a href="http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_6.html">http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_6.html</a></li>
<li><a href="http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_7.html">http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_7.html</a></li>
<li>Or have a look at this slideshare: <a href="http://www.slideshare.net/amandafo/ica-af-edits">http://www.slideshare.net/amandafo/ica-af-edits</a> (Read the interesting comment by Fuchs below the slide)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/spreadable-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program/webbtjänster</title>
		<link>http://kohlin.net/programwebbtjanster</link>
		<comments>http://kohlin.net/programwebbtjanster#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nyhetsbrev  - Mail chimp Bygg upp adressböcker och skapa anpassade utskick beroende på målgrupp. Efter att ha hört mig för bland allehanda kontakter är Mailchimp den mest populära. Referensbibliotek &#8211; Papers Suveränt litet program för att samla och sortera forskningsartiklar och få förslag på vidare läsning baserat på författare etc. Du kan även koppla på ditt biblioteks proxy för åtkomst till e-böcker som du inte har som privatperson. Ditt sociala lärandenätverk &#8211; Socialite Samla ditt sociala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nyhetsbrev  - <a href="http://www.mailchimp.com/">Mail chimp </a></h2>
<p>Bygg upp adressböcker och skapa anpassade utskick beroende på målgrupp. Efter att ha hört mig för bland allehanda kontakter är Mailchimp den mest populära.</p>
<h2>Referensbibliotek &#8211; <a title="Papers hemsida" href="http://www.mekentosj.com/papers/">Papers</a></h2>
<p><img class="alignleft" title="Papers logo" src="http://s3.amazonaws.com/satisfaction-production/public/uploaded_images/2707532/Papers_Icon_large.png" alt="Papers logo" width="100" height="100" /></p>
<p>Suveränt litet program för att samla och sortera forskningsartiklar och få förslag på vidare läsning baserat på författare etc. Du kan även koppla på ditt biblioteks proxy för åtkomst till e-böcker som du inte har som privatperson.</p>
<h2 style="clear: both;">Ditt sociala lärandenätverk &#8211; <a href="http://www.apparentsoft.com/socialite">Socialite</a></h2>
<p><img class="alignleft" title="Socialite logo" src="http://macappdeals.com/images/socialite.png" alt="" width="128" height="128" />Samla ditt sociala lärandenätverk i en applikation. I socialite har jag mina Twitter-flöden, facebook-uppdateringar och Google Reader flöden allt i en och samma smidiga applikation. Om du inte använder Google reader kan du lägga till RSS-flöden manuellt. Det finns än så länge även möjlighet att lägga till Flickr och Digg, men fler tjänster är utlovade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spela in det du hör på datorn &#8211; <a href="http://www.mp3mymp3.com/">Mp3MyMp3</a></h2>
<p>Det är ingen nyhet att man kan spela in det man hör på datorn, det har man kunnat göra länge och det finns fina program som Audacity etc som ger dig fler möjligheter. Fördelen med detta gratis-program är att den t ex känner av tystnaden mellan två låtar som spelas upp på datorn och kan skapa nya mp3-filer automatiskt. Detta är perfekt om du t ex har en spellista på YouTube med upphovsrättsfri musik som du även vill ha med dig i mobilen. Sätt på inspelningen starta spellistan i YouTube och få musiken i mp3-filer.</p>
<p><img class="alignnone" title="mp3mymp3" src="http://www.mp3mymp3.com/images/mp3mymp3background.jpg" alt="" width="425" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/programwebbtjanster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation 1:1</title>
		<link>http://kohlin.net/presentation-11</link>
		<comments>http://kohlin.net/presentation-11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 00:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[en till en]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Jönköping 2010-05-28, Skolchefer från Göteborg Ladda ner presentationen (pdf 9,5 Mb) Videoklippet i presentationen är hämtat från denna intervju med Angus King.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><em><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Jönköping 2010-05-28, Skolchefer från Göteborg</span></em></h2>
<ul>
<li><a href="http://kohlin.net/old/maine/Maine.pdf">Ladda ner presentationen</a><br />
(pdf 9,5 Mb)</li>
<li>Videoklippet i presentationen är hämtat från denna<br />
<a href="http://www.youtube.com/v/zZ-VwgO39kU&amp;hl=sv_SE&amp;fs">intervju med Angus King</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/presentation-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värderingsövningar med Usabilla</title>
		<link>http://kohlin.net/varderingsovningar-med-usabilla</link>
		<comments>http://kohlin.net/varderingsovningar-med-usabilla#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[en till en]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbresurser för lärare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Vill du göra värderingsövningar med dina elever? Har de varsin dator? Varför inte prova med ett usability-testverktyg. Då kan du göra interaktiva fyrfältsdiagram-enkäter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Usabilla logo" src="http://usabilla.com/gfx/logo.gif" alt="" width="102" height="46" />Har dina elever varsin laptop? Testa <a href="http://usabilla.com" target="_blank">Usabilla.com</a> för att göra värderingsövningar i ett fyrfältsdiagram. Jag fick idén när jag och en kollega satt och planerade ett didaktikpass för samhällsvetenskap-studenter. Vi funderade på hur sjutton man skulle konstruera en enkät för att pricka in en punkt i ett koordinatsystem (fyrfältare), när det slog mig att man kunde testa ett verktyg för webbdesigners.</p>
<p>När <a title="Per Axboms webbplats" href="http://axbom.se" target="_blank">Per Axbom</a> i höstas föreläste för MKV-studenter visade han Usabilla.com. Tjänsten bygger på att du laddar upp en bild av en webbside-skiss och skapar ett antal uppdrag (t ex var klickar du för att hitta VD:s epostadress). Sedan bjuder du in testpersoner som försöker lösa uppgifterna genom att klicka i skissen där de anser att funktionen borde finnas. Alla dessa klicka samlas sedan in och kan analyseras. Väldigt fiffigt.</p>
<p>Det finns säkert andra A/B testverktyg också. Usabilla kan man använda gratis med upp till 10 deltagare.</p>
<p><a title="Placera Riksdagspartierna i en vänster-högerskala" href="http://goo.gl/9gPu3" target="_blank">Ta en titt på &#8221;enkäten&#8221; här</a>.  I bilden nedan kan du se hur resultatet kan se ut.</p>
<p><a href="http://kohlin.net/wp-content/uploads/2011/02/usabilla-analys.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-123" title="usabilla-analys" src="http://kohlin.net/wp-content/uploads/2011/02/usabilla-analys-300x165.png" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/varderingsovningar-med-usabilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtidssamarbete med typewith.me</title>
		<link>http://kohlin.net/103</link>
		<comments>http://kohlin.net/103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbresurser för lärare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Type with me Supersnabbt och enkelt verktyg för att samarbeta med ett dokument i realtid. Ingen inloggning krävs. Alla som har länken kan redigera dokumentet. Kolla tidslinjen för att se när ändringar skedde och vem som gjorde dem och spara som PDF, Word, HTML eller textfil. &#124; http://typewith.me/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Type with me</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-76" href="http://kohlin.net/?attachment_id=76"><img class="alignnone size-medium wp-image-76" title="Type with me: samarbeta med ett dokument" src="http://kohlin.net/wp-content/uploads/2010/12/typewithme-300x219.png" alt="Type with me: samarbeta med ett dokument" width="300" height="219" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-76" href="http://kohlin.net/?attachment_id=76"></a>Supersnabbt och enkelt verktyg för att samarbeta med ett dokument i realtid. Ingen inloggning krävs. Alla som har länken kan redigera dokumentet. Kolla tidslinjen för att se när ändringar skedde och vem som gjorde dem och spara som PDF, Word, HTML eller textfil. | <a href="http://typewith.me/" target="_blank">http://typewith.me/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En till en</title>
		<link>http://kohlin.net/en-till-en</link>
		<comments>http://kohlin.net/en-till-en#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Publiceras denna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publiceras denna?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/en-till-en/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress, en djungel</title>
		<link>http://kohlin.net/wordpress-en-djungel</link>
		<comments>http://kohlin.net/wordpress-en-djungel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Kohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlin.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Så har man gett sig in i WordPress-träsket. Det är mycket att lära, men det kan det väl vara värt. Version 3 innebär en hel del välkomna nyheter som gör WordPress till ett riktigt CMS (med de rätta mallarna eller programmeringskunskaper).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kohlin.net/wp-content/uploads/2010/09/wordpress.png"><img class="size-full wp-image-36 alignleft" title="wordpress" src="http://kohlin.net/wp-content/uploads/2010/09/wordpress.png" alt="" width="140" height="140" /></a>Så har man gett sig in i WordPress-träsket. Det är mycket att lära, men det kan det väl vara värt. Version 3 innebär en hel del välkomna nyheter som gör WordPress till ett riktigt CMS (med de rätta mallarna eller programmeringskunskaper).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlin.net/wordpress-en-djungel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

